BONN首页

    公司简介

    新闻

    RF射频功率放大器

    所有产品

    下载

    联系方式

BDC

9 kHz ... 1000 MHz

Doppel-Richtkoppler

Dual Directional Coupler

Standardmodelle Standard Models
Modell
Model
Frequenzbereich
Frequency Range
Leistung
Power
Pmax / W
Kopplung
Coupling
dB
Dämpfung
Insertion Loss
dB max.
Unebenheit
Ripple
dB
Richtschärfe
Directivity
dB min.
VSWR
VSWR
max.
Hauptarm
Main Line
Stecker
Koppelarm
Coupling Line
Connector
BDC 0110-70/10000 9 kHz ... 100 MHz 10000 70 ±1.0 0.1 ±1.0 15 1.3:1 1 5/8" EIA BNC-f
BDC 0125-30/100 9 kHz ... 250 MHz 100 30 ±0.5 0.8 ±0.5 20 1.3:1 N-f SMA-f
BDC 0125-40/250 9 kHz ... 250 MHz 250 40 ±0.5 0.5 ±0.5 20 1.1:1 N-f SMA-f
BDC 0125-40/500 9 kHz ... 250 MHz 500 40 ±0.75 0.4 ±0.5 20 1.25:1 N-f BNC-f
BDC 0125-50/1000 9 kHz ... 250 MHz 1000 50 ±0.75 0.4 ±0.75 20 1.25:1 N-f SMA-f
BDC 0125-50/2000 9 kHz ... 250 MHz 2000 50 ±1.0 0.15 ±1.0 20 1.15:1 N-f BNC-f
BDC 0125-50/3000 9 kHz ... 250 MHz 3000 50 ±1.0 0.15 ±1.0 20 1.15:1 N-f BNC-f
BDC 0140-40/200 9 kHz ... 400 MHz 200 40 ±0.5 0.5 ±1.0 20 1.25:1 N-f SMA-f
BDC 0100-40/100 9 kHz ... 1000 MHz 100 40 ±0.5 0.6 ±0.5 20 1.3:1 N-f SMA-f
BDC 0100-40/200 9 kHz ... 1000 MHz 200 40 ±0.5 0.6 ±0.5 20 1.3:1 N-f SMA-f
BDC 0100-40/500 9 kHz ... 1000 MHz 500 40 ±0.5 0.45 ±0.5 20 1.3:1 N-f SMA-f
BDC 0100-50/500 9 kHz ... 1000 MHz 500 50 ±0.5 0.45 ±0.5 20 1.3:1 N-f SMA-f
BDC 0110-40/100 0.1 ... 1000 MHz 100 40 ±0.5 0.5 ±0.6 20 1.3:1 N-f SMA-f
BDC 0110-40/500 0.1 ... 1000 MHz 500 40 ±0.5 0.5 ±0.6 20 1.3:1 N-f SMA-f
BDC 1020-70/10000 10 ... 200 MHz 10000 70 ±0.5 0.1 ±0.5 20 1.15:1 1 5/8" EIA SMA-f
BDC 1010-30/50 10 ... 1000 MHz 50 30 ±0.5 1.0 ±0.5 20 1.3:1 N-f SMA-f
BDC 1020-30/75 10 ... 2000 MHz 75 30 ±1.0 1.25 ±1.0 18 1.35:1 N-f SMA-f
BDC 0211-50/2000 20 ... 110 MHz 2000 50 ±0.5 0.1 ±0.5 20 1.1:1 N-f SMA-f
BDC 0250-40/100 20 ... 500 MHz 100 40 ±0.5 0.25 ±0.35 20 1.3:1 N-f SMA-f
BDC 0250-60/1500 20 ... 500 MHz 1500 60 ±0.5 0.15 ±1.0 20 1.2:1 7-16-f N-f
BDC 0810-40/200 80 ... 1000 MHz 200 40 ±0.5 0.2 ±0.5 20 1.1:1 N-f SMA-f
BDC 0810-50/1500 80 ... 1000 MHz 1500 50 ±0.3 0.1 ±0.5 20 1.1:1 N-f SMA-f
BDC 0810-60/4000 80 ... 1000 MHz 4000 60 ±0.5 0.1 ±0.6 12 1.2:1 7-16-f SMA-f
Optionen: ?spezielle Frequenzbereiche und
  Koppeldämpfungen
?andere Steckverbinder
Options: · customized frequency ranges and
  coupling attenuation

· alternate connectors



BDC

1 ... 18 GHz

Doppel-Richtkoppler

Dual Directional Coupler

Standardmodelle Standard Models
Modell
Model
Frequenzbereich
Frequency Range
Leistung
Power
Pmax / W
Kopplung
Coupling
dB
Dämpfung
Insertion Loss
dB max.
Unebenheit
Ripple
dB
Richtschärfe
Directivity
dB min.
VSWR
VSWR
max.
Hauptarm
Main Line
Stecker
Koppelarm
Coupling Line
Connector
BDC 0842-20/200 0.8 ... 4.2 GHz 200 20 ?.25 0.3 ±1 20 1.3:1 N-f SMA-f
BDC 0842-30/200 0.8 ... 4.2 GHz 200 30 ±1.25 0.3 ±1 20 1.3:1 N-f SMA-f
BDC 0842-40/200 0.8 ... 4.2 GHz 200 40 ±1.25 0.3 ±1 20 1.3:1 N-f SMA-f
BDC 0842-50/200 0.8 ... 4.2 GHz 200 50 ±1.25 0.3 ±1 20 1.3:1 N-f SMA-f
BDC 1020-30/50 1 ... 2 GHz 50 30 ±1.25 0.4 ±0.8 22 1.15:1 SMA-f SMA-f
BDC 1040-20/500 1 ... 4 GHz 500 20 ?.0 0.2 ? 23 1.3:1 N-f SMA-f
BDC 1040-30/500 1 ... 4 GHz 500 30 ±1.0 0.2 ±1 23 1.3:1 N-f SMA-f
BDC 1040-40/500 1 ... 4 GHz 500 40 ±1.0 0.2 ±1 23 1.3:1 N-f SMA-f
BDC 1040-50/500 1 ... 4 GHz 500 50 ±1.0 0.2 ±1 23 1.3:1 N-f SMA-f
BDC 2040-30/50 2 ... 4 GHz 50 30 ±1.25 0.4 ±0.8 20 1.2:1 SMA-f SMA-f
BDC 2080-30/500 2 ... 8 GHz 500 30 ±1.0 0.2 ±1 21 1.3:1 N-f SMA-f
BDC 2080-40/500 2 ... 8 GHz 500 40 ±1.0 0.2 ±1 21 1.3:1 N-f SMA-f
BDC 2080-50/500 2 ... 8 GHz 500 50 ±1.0 0.2 ±1 21 1.3:1 N-f SMA-f
BDC 2018-30/400 2 ... 18 GHz 400 30 ±1.4 0.5 ±1 10 1.4:1 N-f SMA-f
BDC 2018-40/400 2 ... 18 GHz 400 40 ±1.4 0.5 ±1 10 1.4:1 N-f SMA-f
BDC 2018-50/400 2 ... 18 GHz 400 50 ±1.4 0.5 ±1 10 1.4:1 N-f SMA-f
BDC 4080-30/50 4 ... 8 GHz 50 30 ±1.25 0.4 ±0.8 18 1.35:1 SMA-f SMA-f
BDC 8018-30/500 8 ... 18 GHz 500 30 ±1.0 0.2 ±1 25 1.1:1 WRD-750 SMA-f
BDC 8018-40/500 8 ... 18 GHz 500 40 ±1.0 0.2 ±1 25 1.1:1 WRD-750 SMA-f
BDC 8018-50/500 8 ... 18 GHz 500 50 ±1.0 0.2 ±1 25 1.1:1 WRD-750 SMA-f
BDC 1826-30/50 18 ... 26.5 GHz 50 30 ±1.0 0.2 ±0.75 25 1.1:1 WR-42 K-f
BDC 1840-30/50 18 ... 40 GHz 50 30 ±1.0 0.2 ±0.5 30 1.1:1 WRD-180 K-f
BDC 2640-30/50 26.5 ... 40 GHz 50 30 ±1.0 0.2 ±0.5 30 1.1:1 WR-28 K-f
Optionen: ?spezielle Frequenzbereiche und
  Koppeldämpfungen
?andere Steckverbinder
Options: · customized frequency ranges and
  coupling attenuation

· alternate connectors


BDC

1 ... 40 GHz

Richtkoppler

Directional Coupler

Standardmodelle Standard Models
Modell
Model
Frequenzbereich
Frequency Range
Leistung
Power
Pmax / W
Kopplung
Coupling
dB
Dämpfung
Insertion Loss
dB max.
Unebenheit
Ripple
dB
Richtschärfe
Directivity
dB min.
VSWR
VSWR
max.
Hauptarm
Main Line
Stecker
Koppelarm
Coupling Line
Connector
BDC 1018-16/20S 1 ... 18 GHz 20 16 ±1.0 0.9 ±1.0 12 1.45:1 N-f SMA-f
BDC 2018-16/20S 2 ... 18 GHz 20 16 ±1.0 0.8 ±1.0 12 1.4:1 N-f SMA-f
BDC 6018-30/50S 6 ... 18 GHz 30 30±1.0 0.6 ±1.0 12 1.4:1 SMA-f SMA-f
BDC 6018-20/100S 6 ... 18 GHz 100 20 ±1.0 0.6 ±1.0 15 1.5:1 SMA-f SMA-f
BDC 1826-20/30S 18 ... 26.5 GHz 30 20 ±1.0 0.8 ±0.8 13 1.45:1 K-f K-f
BDC 1826-30/50S 18 ... 26.5 GHz 50 30 ±1.0 0.2 ±0.5 30 1.1:1 WR42 K-f
BDC 1840-20/30S 18 ... 40 GHz 30 20 ±1.25 1.45 ±0.8 12 1.3:1 K-f K-f
BDC 2640-20/30S 26.5 ... 40 GHz 30 20 ±1.25 1.45 ±0.8 12 1.9:1 K-f K-f
BDC 2640-30/50S 26.5 ... 40 GHz 50 30 ±1.0 0.2 ±0.5 30 1.1:1 WR28 K-f
Optionen: ?spezielle Frequenzbereiche und
  Koppeldämpfungen
?andere Steckverbinder
Options: · customized frequency ranges and
  coupling attenuation

· alternate connectors
 

版权所有:北京千里顺风电讯技术有限公司
北京海淀区翠微路甲10号  邮编:100036  电话:010-68255404/05/06  传真:010-68255879/68251423 E-mail:info@kilosense.net 全国免费电话:800 810 7051